


21 | Michal Ignerski |
||||||||||||||
Partido |
Tiempo |
Ptos. |
De 2 |
De 3 |
T.Libres |
Reb. (D+O) |
A |
R |
P |
CT |
Tap (F - C) |
M |
F (C - R) |
Val. |
| Jda 34 - vs. C.B. Granada | 29:49 | 17 | 4/7 | 57% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 5+5=10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 0 | 15 |
| Jda 32 - vs. Lagun Aro Bilbao | 28:08 | 10 | 1/4 | 25% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 5+1=6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 4 - 2 | 5 |
| Jda 29 - vs. G.Capitol Valladolid | 23:59 | 16 | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0+1=1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 4 | 13 |
| Jda 28 - vs. DKV Joventut | 22:17 | 14 | 4/5 | 80% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 6+2=8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 3 | 13 |
| Jda 27 - vs. TAU Cerámica | 32:29 | 12 | 2/7 | 28% | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 2+2=4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 0 | 0 | 3 - 2 | 9 |
| Jda 26 - vs. Pamesa Valencia | 34:57 | 20 | 7/7 | 100% | 0/3 | 0% | 6/6 | 100% | 4+2=6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 3 | 24 |
| Jda 25 - vs. G.Canaria G.Dunas | 11:49 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0+0=0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | -1 |
| Jda 24 - vs. Winterthur FCB | 14:14 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0+0=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 4 |
| Jda 23 - vs. Bruesa GBC | 17:42 | 4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 2+1=3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 - 1 | 0 | 3 - 1 | 3 |
| Jda 22 - vs. Polaris World Murcia | 23:49 | 4 | 2/2 | 100% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 7+2=9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 6 |
| Jda 21 - vs. MMT Estudiantes | 16:02 | 10 | 2/3 | 66% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 0+2=2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 8 |
| Jda 20 - vs. ViveMenorca | 09:19 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2+0=2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 0 |
| Jda 19 - vs. Etosa Alicante | 26:40 | 7 | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 9+1=10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 15 |
| Jda 18 - vs. Real Madrid | 33:37 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2+0=2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 - 0 | 1 | 3 - 1 | 0 |
| Jda 17 - vs. A.Gestión Fuenlabrada | 30:29 | 25 | 2/2 | 100% | 7/12 | 58% | 0/0 | 0% | 4+1=5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 23 |
| Jda 16 - vs. C.B. Granada | 42:12 | 13 | 2/2 | 100% | 2/8 | 25% | 3/4 | 75% | 7+2=9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 | 0 | 3 - 2 | 15 |
| Jda 15 - vs. G.Capitol Valladolid | 20:34 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0+0=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | -2 |
| Jda 14 - vs. Unicaja | 27:56 | 3 | 0/3 | 0% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 3+2=5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 1 | -4 |
| Jda 13 - vs. Akasvayu Girona | 32:24 | 19 | 2/3 | 66% | 4/7 | 57% | 3/3 | 100% | 3+0=3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 18 |
| Jda 12 - vs. Lagun Aro Bilbao | 33:36 | 22 | 3/6 | 50% | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 6+0=6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 - 0 | 1 | 3 - 4 | 21 |
| Jda 11 - vs. Winterthur FCB | 24:44 | 4 | 2/6 | 33% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2+2=4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 2 | -2 |
| Jda 10 - vs. G.Canaria G.Dunas | 20:59 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3+0=3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 - 3 | 3 |
| Jda 09 - vs. Pamesa Valencia | 28:34 | 9 | 2/3 | 66% | 1/6 | 16% | 2/2 | 100% | 3+1=4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 3 | 9 |
| Jda 08 - vs. TAU Cerámica | 30:15 | 16 | 4/4 | 100% | 1/3 | 33% | 5/7 | 71% | 5+1=6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 22 |
| Jda 07 - vs. DKV Joventut | 22:47 | 9 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 2+1=3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | 2 | 4 - 3 | 4 |
| Jda 06 - vs. Polaris World Murcia | 19:59 | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3+1=4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 2 |
| Jda 05 - vs. Bruesa GBC | 25:32 | 17 | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 4/6 | 66% | 4+1=5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | 18 |
| Jda 04 - vs. Real Madrid | 07:02 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1+1=2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 0 | -4 |
| Jda 03 - vs. Etosa Alicante | 24:29 | 11 | 4/7 | 57% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 4+0=4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 4 - 1 | 8 |
| Jda 02 - vs. TAU Cerámica | 26:50 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4+0=4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | -1 |
| Jda 02 - vs. ViveMenorca | 26:19 | 15 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 4+1=5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 - 0 | 1 | 5 - 0 | 12 |
| Jda 01 - vs. MMT Estudiantes | 23:06 | 12 | 3/5 | 60% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 6+0=6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 - 0 | 1 | 4 - 0 | 11 |
Tiempo |
Ptos. |
De 2 |
De 3 |
T.Libres |
Reb. (D+O) |
A |
R |
P |
CT |
Tap (F - C) |
M |
F (C - R) |
Val. |
|
| Totales | 13:12:38 | 255 | 63/117 | 53% | 49/126 | 38% | 37/47 | 78% | 108+33=141 | 24 | 29 | 46 | 12 | 4 - 8 | 8 | 98 - 52 | 267 |