Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD | Web oficial
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Competición del Cajasol
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Estadísticas de partido del Cajasol

80

  1 2 3 4
Winterthur FCB 26 10 20 24
Cajasol 19 15 12 14

60

Cajasol
 
Temporada 06-07. Liga ACB, Liga Regular. Jornada 11. 03/12/06 - 12:30:00 h.
Árbitros: MITJANA; ARAÑA; PERUGA
PALAU BLAUGRANA. 4944 espectadores
 
WINTERTHUR F.C. BARCELONA                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
5 G. BASILE 10:53 0 0/1 | 0% 0/3 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 1 0 0 - 0 0 2 - 0 -7
8 JORDI TRIAS 01:54 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
9 D. MARCONATO 20:57 4 2/4 | 50% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 3+1=4 0 1 3 0 1 - 0 1 1 - 2 6
10 JAKA LAKOVIC 35:52 16 2/2 | 100% 4/10 | 40% 0/0 | 0% 4+0=4 10 3 2 1 0 - 0 0 3 - 3 25
11 J.C. NAVARRO 36:03 22 2/4 | 50% 4/9 | 44% 6/6 | 100% 3+0=3 2 1 1 1 0 - 0 0 0 - 3 23
14 NO_NOMBRE DE LA FUENTE, R 24:55 6 2/3 | 66% 0/2 | 0% 2/2 | 100% 2+1=3 2 1 1 1 0 - 0 0 1 - 4 11
17 FRAN VÁZQUEZ 16:41 11 4/6 | 66% 1/1 | 100% 0/0 | 0% 4+2=6 0 2 2 0 1 - 0 1 3 - 2 15
20 M. KAKIOUZIS 26:00 14 4/5 | 80% 2/4 | 50% 0/0 | 0% 1+2=3 1 1 1 2 2 - 0 0 2 - 0 15
21 ROKO UKIC 04:08 0 0/1 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 -1
41 MARIO KASUN 14:24 5 2/4 | 50% 0/0 | 0% 1/2 | 50% 3+2=5 0 1 1 1 1 - 1 1 4 - 2 5
44 ROGER GRIMAU 08:13 2 1/1 | 100% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 1 0 0 0 0 - 0 0 2 - 0 1
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 3+2=5 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 5
TOTAL  200:00 80 19/31 | 61% 11/29 | 37% 9/10 | 90% 23+10=33 16 10 12 6 5 - 1 3 18 - 18 98
 
 
Cajasol                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
4 Alexander 38:18 22 5/10 | 50% 1/5 | 20% 9/9 | 100% 4+6=10 2 2 6 0 1 - 1 0 4 - 9 26
5 Cazorla Medina 25:27 4 2/4 | 50% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 2+1=3 0 2 1 0 0 - 0 0 3 - 0 3
6 Marco Viñas 13:30 5 0/1 | 0% 1/4 | 25% 2/2 | 100% 0+2=2 2 0 0 0 0 - 2 0 0 - 1 4
7 Longin 03:12 0 0/1 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 -1
9 Videnov 28:19 8 1/6 | 16% 1/3 | 33% 3/4 | 75% 1+1=2 0 0 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3
11 Bueno 05:29 3 0/2 | 0% 1/1 | 100% 0/0 | 0% 2+0=2 0 0 0 0 0 - 1 0 0 - 0 2
12 Balmón 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
13 Femerling 34:31 7 3/8 | 37% 0/0 | 0% 1/2 | 50% 4+5=9 1 1 1 0 0 - 1 2 0 - 3 13
15 Price 26:30 7 2/5 | 40% 1/4 | 25% 0/0 | 0% 3+0=3 3 1 6 1 0 - 0 0 3 - 1 0
21 Ignerski 24:44 4 2/6 | 33% 0/3 | 0% 0/0 | 0% 2+2=4 1 0 1 0 0 - 0 0 5 - 2 -2
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 3+0=3 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 3
TOTAL  200:00 60 15/43 | 34% 5/20 | 25% 15/17 | 88% 21+17=38 9 6 15 1 1 - 5 2 16 - 18 51
 
Ptos: Puntos | Reb. (D+O): Rebotes (Defensivos + Ofensivos) | A: Asistencias | R: Balones recuperados | P: Balones perdidos | CT: Contraataques | Tap (F - C): Tapones (A favor - En contra) | M: Mates | F (C-R): Faltas (Cometidas - Recibidas) | Val.: Valoración
 
Volver a la ficha de partido
Copyright 2007 CDB Sevilla SAD | Aviso legal - Contáctanos - Mapa web