Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD | Web oficial
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Competición del Cajasol
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Estadísticas de partido del Cajasol

89

  1 2 3 4
G.Canaria G.Dunas 21 27 23 18
Cajasol 16 14 17 20

67

 
Temporada 06-07. Liga ACB, Liga Regular. Jornada 25. 18/03/07 - 11:30:00 h.
Árbitros: EMILIO PÉREZ PIZARRO (35); JOSÉ JAVIER MURGUI (9); ALFREDO ORTEGA (30)
CENTRO INSULAR DE DEPORTES. 4976 espectadores
 
GRAN CANARIA GRUPO DUNAS                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
4 J. VROMAN 18:31 12 6/7 | 85% 0/1 | 0% 0/0 | 0% 1+1=2 0 0 2 0 0 - 1 0 3 - 0 6
7 SITAPHA SAVANE 19:24 17 7/7 | 100% 0/0 | 0% 3/5 | 60% 3+1=4 0 1 2 2 1 - 0 1 0 - 5 24
9 KORNEL DAVID 21:12 13 3/5 | 60% 1/3 | 33% 4/4 | 100% 7+0=7 3 1 2 0 1 - 0 0 2 - 4 21
10 JIMMIE HUNTER 23:18 9 3/8 | 37% 1/3 | 33% 0/0 | 0% 2+1=3 4 0 3 1 2 - 1 1 2 - 0 5
11 ROBERTO GUERRA 17:26 2 1/3 | 33% 0/2 | 0% 0/2 | 0% 3+1=4 3 1 1 0 0 - 0 0 1 - 2 4
13 MARCUS NORRIS 20:07 6 1/2 | 50% 0/0 | 0% 4/4 | 100% 2+0=2 4 2 0 0 0 - 0 0 1 - 2 14
14 SERGIO PÉREZ 19:18 11 2/2 | 100% 1/4 | 25% 4/5 | 80% 3+2=5 0 0 0 0 0 - 0 0 3 - 4 13
19 J. FREELAND 02:09 0 0/1 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 -1
20 JIM MORAN 20:00 15 2/3 | 66% 3/5 | 60% 2/2 | 100% 0+0=0 2 1 0 0 0 - 0 0 0 - 1 16
25 VÍCTOR BALDO 18:40 3 0/2 | 0% 1/3 | 33% 0/0 | 0% 0+1=1 3 2 2 0 0 - 0 0 2 - 1 2
34 M. FERNÁNDEZ 19:55 1 0/0 | 0% 0/0 | 0% 1/2 | 50% 6+0=6 3 4 1 0 0 - 0 0 0 - 3 15
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 1+0=1 0 1 1 0 0 - 0 0 0 - 0 1
TOTAL  200:00 89 25/40 | 62% 7/21 | 33% 18/24 | 75% 28+7=35 22 13 14 3 4 - 2 2 14 - 14 0
 
 
Cajasol                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
4 Alexander 24:02 11 4/11 | 36% 0/0 | 0% 3/3 | 100% 3+4=7 1 0 5 0 0 - 0 0 3 - 3 7
5 Cazorla Medina 17:41 3 1/2 | 50% 0/1 | 0% 1/2 | 50% 2+0=2 1 2 1 0 0 - 1 0 0 - 1 4
6 Marco Viñas 18:16 3 0/1 | 0% 1/3 | 33% 0/0 | 0% 0+0=0 1 0 2 0 0 - 0 0 1 - 0 -2
7 Longin 15:23 4 2/4 | 50% 0/1 | 0% 0/0 | 0% 3+0=3 3 1 2 0 0 - 0 0 2 - 1 5
9 Videnov 25:40 14 3/6 | 50% 2/4 | 50% 2/2 | 100% 1+1=2 1 0 3 0 0 - 1 0 2 - 1 7
11 Bueno 13:54 4 2/7 | 28% 0/0 | 0% 0/1 | 0% 0+1=1 0 0 0 0 0 - 0 0 4 - 2 -3
12 Balmón 06:31 0 0/0 | 0% 0/1 | 0% 0/0 | 0% 1+0=1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 - 0 -1
13 Femerling 21:49 8 3/3 | 100% 0/0 | 0% 2/2 | 100% 7+0=7 0 2 1 0 2 - 0 0 4 - 1 15
15 Price 31:11 16 2/6 | 33% 4/8 | 50% 0/0 | 0% 4+0=4 3 1 3 0 0 - 1 0 2 - 3 13
21 Ignerski 11:49 2 1/1 | 100% 0/1 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 1 0 1 1 0 - 0 0 3 - 1 -1
22 Tskitishvili 13:44 2 1/2 | 50% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 2+1=3 1 1 3 0 0 - 1 0 0 - 1 3
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 0+1=1 0 2 1 0 0 - 0 0 0 - 0 2
TOTAL  200:00 67 19/43 | 44% 7/19 | 36% 8/10 | 80% 23+8=31 12 9 22 1 2 - 4 0 22 - 14 0
 
Ptos: Puntos | Reb. (D+O): Rebotes (Defensivos + Ofensivos) | A: Asistencias | R: Balones recuperados | P: Balones perdidos | CT: Contraataques | Tap (F - C): Tapones (A favor - En contra) | M: Mates | F (C-R): Faltas (Cometidas - Recibidas) | Val.: Valoración
 
Volver a la ficha de partido
Copyright 2007 CDB Sevilla SAD | Aviso legal - Contáctanos - Mapa web