Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD | Web oficial
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Competición del Cajasol
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Estadísticas de partido del Cajasol

77

  1 2 3 4
Etosa Alicante 12 21 24 20
Cajasol 23 20 17 22

82

 
Temporada 06-07. Liga ACB, Liga Regular. Jornada 03. 12/10/06 - 12:30:00 h.
Árbitros: AMORÓS; LLAMAZARES; CORTÉS
CENTRO DE TECNIFICACION DE ALICANTE. 4950 espectadores
 
ETOSA ALICANTE                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
4 B. HERNÁNDEZ 26:03 1 0/0 | 0% 0/1 | 0% 1/4 | 25% 3+0=3 2 3 2 0 0 - 0 0 3 - 4 4
5 MOUS SONKO 13:59 4 1/4 | 25% 0/2 | 0% 2/2 | 100% 1+0=1 2 1 3 0 0 - 1 0 0 - 2 1
7 LUCIO ANGULO 29:10 19 5/5 | 100% 0/0 | 0% 9/11 | 81% 3+1=4 1 2 0 1 1 - 0 0 3 - 8 30
8 QUINCY LEWIS 33:09 15 3/8 | 37% 2/8 | 25% 3/5 | 60% 2+0=2 2 2 2 0 2 - 0 0 3 - 3 8
9 CHUCK KORNEGAY 16:01 8 2/5 | 40% 0/0 | 0% 4/4 | 100% 2+2=4 1 0 1 0 0 - 0 0 1 - 3 11
10 AXEL WEIGAND 09:52 2 1/3 | 33% 0/1 | 0% 0/0 | 0% 2+2=4 0 0 1 0 0 - 0 0 1 - 2 3
14 MARIO GARCÍA 04:17 0 0/1 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 1+1=2 0 0 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0
19 ALAIN DIGBEU 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
20 N. VASIC 07:57 7 1/1 | 100% 1/2 | 50% 2/2 | 100% 1+0=1 0 2 0 1 0 - 0 0 1 - 1 9
40 LARRY LEWIS 36:11 9 1/4 | 25% 0/1 | 0% 7/8 | 87% 4+1=5 4 2 1 1 0 - 1 1 2 - 4 15
41 BRUNO SUNDOV 23:21 12 6/8 | 75% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 3+2=5 1 1 3 0 0 - 0 1 5 - 0 9
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 4+0=4 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 4
TOTAL  200:00 77 20/39 | 51% 3/15 | 20% 28/36 | 77% 26+9=35 13 13 13 3 3 - 3 2 19 - 19 94
 
 
Cajasol                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
4 Alexander 25:52 10 5/10 | 50% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 2+1=3 1 0 1 0 0 - 0 0 5 - 2 3
5 Cazorla Medina 11:55 4 0/1 | 0% 1/1 | 100% 1/2 | 50% 0+0=0 0 0 1 0 0 - 0 0 1 - 1 1
6 Marco Viñas 16:11 0 0/0 | 0% 0/2 | 0% 0/0 | 0% 2+0=2 4 0 2 0 0 - 0 0 0 - 1 3
7 Longin 15:24 6 0/1 | 0% 2/4 | 50% 0/0 | 0% 3+0=3 0 0 1 0 1 - 0 0 0 - 0 6
9 Videnov 28:12 18 4/5 | 80% 2/5 | 40% 4/4 | 100% 3+1=4 2 1 1 0 0 - 1 0 4 - 4 19
11 Bueno 21:36 20 8/11 | 72% 1/1 | 100% 1/2 | 50% 1+2=3 0 0 3 0 0 - 0 1 4 - 3 15
12 Balmón 05:36 3 0/0 | 0% 1/1 | 100% 0/0 | 0% 1+1=2 0 0 1 0 0 - 0 0 2 - 0 2
13 Femerling 26:52 8 3/5 | 60% 0/0 | 0% 2/4 | 50% 3+0=3 1 1 3 0 2 - 0 0 4 - 4 8
15 Price 23:53 2 0/0 | 0% 0/1 | 0% 2/2 | 100% 2+0=2 2 3 2 0 0 - 0 0 3 - 3 6
21 Ignerski 24:29 11 4/7 | 57% 1/3 | 33% 0/1 | 0% 4+0=4 2 2 0 0 0 - 2 0 4 - 1 8
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 1+0=1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 1
TOTAL  200:00 82 24/40 | 60% 8/19 | 42% 10/16 | 62% 22+5=27 12 7 15 0 3 - 3 1 27 - 19 72
 
Ptos: Puntos | Reb. (D+O): Rebotes (Defensivos + Ofensivos) | A: Asistencias | R: Balones recuperados | P: Balones perdidos | CT: Contraataques | Tap (F - C): Tapones (A favor - En contra) | M: Mates | F (C-R): Faltas (Cometidas - Recibidas) | Val.: Valoración
 
Volver a la ficha de partido
Copyright 2007 CDB Sevilla SAD | Aviso legal - Contáctanos - Mapa web