Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD | Web oficial
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Competición del Cajasol
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Estadísticas de partido del Cajasol

71

  1 2 3 4
DKV Joventut 18 18 15 20
Cajasol 20 13 22 23

78

Cajasol
 
Temporada 06-07. Liga ACB, Liga Regular. Jornada 07. 05/11/06 - 19:00:00 h.
Árbitros: REDONDO; GARCÍA GONZÁLEZ; SACRISTÁN
PALACIO MUN. DE DEPORTES DE BADALONA. 4375 espectadores
 
DKV JOVENTUT                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
4 M. HUERTAS 09:57 0 0/2 | 0% 0/2 | 0% 0/0 | 0% 1+0=1 3 0 1 0 0 - 1 0 1 - 0 -3
5 RUDY FERNÁNDEZ 31:51 17 4/5 | 80% 2/6 | 33% 3/6 | 50% 3+0=3 2 1 4 2 0 - 0 1 3 - 6 14
6 ELMER BENNETT 18:56 10 1/3 | 33% 2/6 | 33% 2/2 | 100% 3+0=3 4 3 4 0 0 - 0 0 4 - 1 7
9 PACO VÁZQUEZ 12:21 2 0/1 | 0% 0/1 | 0% 2/2 | 100% 1+0=1 1 1 2 0 0 - 0 0 3 - 2 0
11 LUBOS BARTON 24:35 16 1/3 | 33% 4/4 | 100% 2/5 | 40% 0+1=1 0 1 1 2 0 - 0 0 2 - 3 13
15 DREW SULLIVAN 12:26 2 1/3 | 33% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 2+0=2 0 0 1 0 0 - 0 0 0 - 1 2
18 FERRAN LAVIÑA 19:07 6 1/5 | 20% 1/3 | 33% 1/2 | 50% 0+1=1 1 2 2 0 0 - 0 0 3 - 5 3
20 DMITRY FLIS 02:29 0 0/1 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 1 0
32 RICKY RUBIO 14:24 2 1/2 | 50% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 2+0=2 1 0 3 0 0 - 0 0 0 - 1 0
41 CHARLES GAINES 28:34 10 5/8 | 62% 0/0 | 0% 0/1 | 0% 4+7=11 0 0 2 1 1 - 1 0 2 - 1 14
51 ANDREW BETTS 25:20 6 2/5 | 40% 0/0 | 0% 2/2 | 100% 7+4=11 0 0 0 0 1 - 0 0 3 - 1 13
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 0+4=4 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 4
TOTAL  200:00 71 16/38 | 42% 9/23 | 39% 12/21 | 57% 23+17=40 12 8 20 5 2 - 2 1 21 - 21 67
 
 
Cajasol                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
4 Alexander 30:02 8 4/7 | 57% 0/2 | 0% 0/0 | 0% 4+2=6 4 4 1 0 0 - 2 0 4 - 4 14
5 Cazorla Medina 23:21 2 1/1 | 100% 0/2 | 0% 0/0 | 0% 4+0=4 0 2 0 0 0 - 0 0 3 - 0 3
6 Marco Viñas 12:39 12 2/2 | 100% 2/3 | 66% 2/2 | 100% 0+0=0 3 0 2 0 0 - 0 0 1 - 3 14
7 Longin 05:56 3 0/0 | 0% 1/3 | 33% 0/0 | 0% 1+0=1 0 1 1 0 0 - 0 0 0 - 2 4
9 Videnov 27:56 20 3/4 | 75% 4/8 | 50% 2/3 | 66% 4+1=5 0 0 3 0 0 - 0 0 2 - 2 16
11 Bueno 13:59 6 3/7 | 42% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 2+0=2 0 1 1 0 1 - 0 0 3 - 0 2
12 Balmón 01:35 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 - 0 -1
13 Femerling 34:08 10 4/7 | 57% 0/0 | 0% 2/2 | 100% 6+4=10 4 0 1 0 1 - 0 0 3 - 1 19
15 Price 27:37 8 2/5 | 40% 0/3 | 0% 4/6 | 66% 1+1=2 5 2 3 1 0 - 0 0 1 - 6 11
21 Ignerski 22:47 9 3/5 | 60% 1/3 | 33% 0/2 | 0% 2+1=3 0 1 2 0 0 - 0 2 4 - 3 4
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 2+0=2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 2
TOTAL  200:00 78 22/38 | 57% 8/24 | 33% 10/15 | 66% 26+9=35 16 11 14 1 2 - 2 2 22 - 21 88
 
Ptos: Puntos | Reb. (D+O): Rebotes (Defensivos + Ofensivos) | A: Asistencias | R: Balones recuperados | P: Balones perdidos | CT: Contraataques | Tap (F - C): Tapones (A favor - En contra) | M: Mates | F (C-R): Faltas (Cometidas - Recibidas) | Val.: Valoración
 
Volver a la ficha de partido
Copyright 2007 CDB Sevilla SAD | Aviso legal - Contáctanos - Mapa web