Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD | Web oficial
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Competición del Cajasol
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Estadísticas de partido del Cajasol

98

  1 2 3 4
Unicaja 27 26 19 26
Cajasol 5 16 14 15

50

 
Temporada 06-07. Liga ACB, Liga Regular. Jornada 14. 22/12/06 - 20:30:00 h.
Árbitros: ARTEAGA; BULTÓ; PÉREZ NIZ
PAL. DE DEPORTES JOSE Mª MARTIN CARPENA. 8400 espectadores
 
UNICAJA                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
5 B. RODRÍGUEZ 26:49 12 1/4 | 25% 2/4 | 50% 4/4 | 100% 1+0=1 5 2 3 1 0 - 1 0 2 - 3 12
7 K. VASILEIADIS 18:30 14 2/3 | 66% 3/5 | 60% 1/1 | 100% 3+2=5 2 0 1 0 0 - 0 1 1 - 1 17
8 M. CHYLINSKI 03:57 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 1+0=1 0 1 1 0 0 - 0 0 1 - 1 1
9 J. WELSCH 21:30 19 6/10 | 60% 2/2 | 100% 1/1 | 100% 2+2=4 1 2 1 2 1 - 0 2 0 - 3 25
10 CARLOS CABEZAS 32:13 19 3/7 | 42% 2/3 | 66% 7/8 | 87% 3+1=4 5 2 0 1 0 - 0 0 2 - 3 25
11 F. PIETRUS 20:21 8 2/3 | 66% 0/0 | 0% 4/6 | 66% 1+1=2 0 3 2 0 1 - 0 1 3 - 4 10
15 NO_NOMBRE DE MIGUEL, I. 14:44 5 1/3 | 33% 0/0 | 0% 3/4 | 75% 2+2=4 0 1 1 0 1 - 0 0 4 - 4 7
20 CARLOS JIMÉNEZ 12:34 2 1/1 | 100% 0/2 | 0% 0/0 | 0% 2+1=3 2 0 0 0 1 - 0 0 3 - 3 6
21 E. LORBEK 13:02 3 0/0 | 0% 0/2 | 0% 3/4 | 75% 0+0=0 0 0 1 0 1 - 0 0 1 - 2 1
22 A. SÁNCHEZ 17:01 8 1/1 | 100% 2/5 | 40% 0/0 | 0% 1+0=1 2 2 1 1 0 - 0 1 2 - 2 9
24 M. FAISON 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
25 D. SANTIAGO 19:19 8 3/7 | 42% 0/0 | 0% 2/2 | 100% 2+1=3 1 3 1 0 1 - 1 2 4 - 1 7
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 2+1=3 0 1 0 0 0 - 0 0 0 - 1 5
TOTAL  200:00 98 20/39 | 51% 11/23 | 47% 25/30 | 83% 20+11=31 18 17 12 5 6 - 2 7 23 - 23 125
 
 
Cajasol                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
4 Alexander 12:00 2 1/1 | 100% 0/1 | 0% 0/0 | 0% 2+0=2 0 0 4 0 0 - 0 0 5 - 1 -5
5 Cazorla Medina 28:58 3 0/0 | 0% 0/1 | 0% 3/6 | 50% 2+3=5 0 1 3 0 0 - 0 0 4 - 5 3
6 Marco Viñas 11:39 5 0/0 | 0% 1/1 | 100% 2/2 | 100% 1+0=1 2 0 4 0 0 - 0 0 0 - 1 5
7 Longin 23:05 13 4/6 | 66% 1/3 | 33% 2/2 | 100% 1+1=2 2 2 1 2 0 - 1 0 1 - 2 14
9 Videnov 14:53 2 1/4 | 25% 0/2 | 0% 0/0 | 0% 0+2=2 0 0 1 0 1 - 2 0 1 - 0 -4
11 Bueno 22:37 6 2/4 | 50% 0/1 | 0% 2/2 | 100% 1+0=1 0 0 6 0 0 - 1 0 4 - 2 -5
12 Balmón 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
13 Femerling 30:31 7 2/7 | 28% 0/0 | 0% 3/6 | 50% 2+6=8 0 2 3 0 1 - 1 0 5 - 6 7
15 Price 28:21 9 2/6 | 33% 1/5 | 20% 2/2 | 100% 4+1=5 2 1 5 0 0 - 1 0 4 - 5 4
21 Ignerski 27:56 3 0/3 | 0% 1/6 | 16% 0/0 | 0% 3+2=5 0 0 1 0 0 - 0 0 4 - 1 -4
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 2+1=3 0 0 1 0 0 - 0 0 0 - 0 2
TOTAL  200:00 50 12/31 | 38% 4/20 | 20% 14/20 | 70% 18+16=34 6 6 29 2 2 - 6 0 28 - 23 17
 
Ptos: Puntos | Reb. (D+O): Rebotes (Defensivos + Ofensivos) | A: Asistencias | R: Balones recuperados | P: Balones perdidos | CT: Contraataques | Tap (F - C): Tapones (A favor - En contra) | M: Mates | F (C-R): Faltas (Cometidas - Recibidas) | Val.: Valoración
 
Volver a la ficha de partido
Copyright 2007 CDB Sevilla SAD | Aviso legal - Contáctanos - Mapa web