Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD | Web oficial
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Competición del Cajasol
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Estadísticas de partido del Cajasol
Cajasol

68

  1 2 3 4
Cajasol 10 11 24 23
G.Canaria G.Dunas 15 6 20 18

59

 
Temporada 06-07. Liga ACB, Liga Regular. Jornada 10. 25/11/06 - 19:00:00 h.
Árbitros: ARTEAGA; GARCÍA GONZÁLEZ; MUNAR
PALACIO MUNICIPAL DEPORTES SAN PABLO. 6600 espectadores
Cajasol                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
4 Alexander 39:23 17 5/9 | 55% 1/1 | 100% 4/4 | 100% 5+3=8 1 1 7 0 0 - 1 1 2 - 5 18
5 Cazorla Medina 19:32 3 0/0 | 0% 1/1 | 100% 0/0 | 0% 4+0=4 2 2 0 0 0 - 0 0 1 - 1 11
6 Marco Viñas 13:11 0 0/1 | 0% 0/3 | 0% 0/0 | 0% 1+0=1 3 1 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0
7 Longin 21:10 12 3/5 | 60% 2/5 | 40% 0/0 | 0% 4+0=4 0 0 1 1 0 - 0 0 2 - 1 9
9 Videnov 18:19 8 3/4 | 75% 0/5 | 0% 2/2 | 100% 3+1=4 1 2 4 1 0 - 0 1 1 - 1 5
11 Bueno 25:24 17 8/10 | 80% 0/0 | 0% 1/2 | 50% 6+2=8 0 0 1 0 3 - 1 1 3 - 3 23
12 Balmón 00:37 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 - 0 -1
13 Femerling 14:36 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 3+0=3 1 0 1 0 1 - 0 0 3 - 3 4
15 Price 26:49 9 2/3 | 66% 1/6 | 16% 2/2 | 100% 0+0=0 2 3 0 1 1 - 0 0 2 - 4 11
21 Ignerski 20:59 2 0/2 | 0% 0/1 | 0% 2/2 | 100% 3+0=3 1 2 1 0 0 - 1 0 3 - 3 3
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 0+0=0 0 1 2 0 0 - 0 0 0 - 0 -1
TOTAL  200:00 68 21/34 | 61% 5/22 | 22% 11/12 | 91% 29+6=35 11 12 18 3 5 - 3 3 18 - 21 82
 
GRAN CANARIA GRUPO DUNAS                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
4 J. VROMAN 17:47 8 4/9 | 44% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 1+2=3 0 2 1 1 1 - 0 2 2 - 4 10
7 SITAPHA SAVANE 22:13 8 3/8 | 37% 0/0 | 0% 2/3 | 66% 3+2=5 0 0 4 0 0 - 1 0 4 - 3 1
9 KORNEL DAVID 23:58 11 1/4 | 25% 3/4 | 75% 0/2 | 0% 3+1=4 0 0 3 0 1 - 0 0 4 - 3 6
10 JIMMIE HUNTER 19:39 4 1/6 | 16% 0/5 | 0% 2/2 | 100% 3+1=4 1 1 1 0 0 - 1 0 1 - 2 -1
11 ROBERTO GUERRA 24:41 3 0/4 | 0% 0/2 | 0% 3/3 | 100% 1+1=2 1 0 0 0 0 - 1 0 1 - 2 0
13 MARCUS NORRIS 26:39 17 7/10 | 70% 1/2 | 50% 0/0 | 0% 5+2=7 3 0 1 0 0 - 1 0 3 - 0 18
14 SERGIO PÉREZ 09:18 0 0/0 | 0% 0/1 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 1 1 0 0 - 0 0 2 - 1 -2
19 J. FREELAND 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
20 JIM MORAN 26:22 4 2/3 | 66% 0/4 | 0% 0/2 | 0% 5+2=7 1 2 2 0 1 - 0 0 3 - 2 5
25 VÍCTOR BALDO 16:02 2 1/2 | 50% 0/2 | 0% 0/0 | 0% 2+1=3 0 1 1 0 0 - 1 0 1 - 1 1
34 M. FERNÁNDEZ 13:21 2 1/1 | 100% 0/1 | 0% 0/0 | 0% 1+0=1 0 1 0 1 0 - 0 0 0 - 0 3
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 0+2=2 0 2 1 0 0 - 0 0 0 - 0 3
TOTAL  200:00 59 20/47 | 42% 4/21 | 19% 7/12 | 58% 24+14=38 6 10 15 2 3 - 5 2 21 - 21 44
 
 
Ptos: Puntos | Reb. (D+O): Rebotes (Defensivos + Ofensivos) | A: Asistencias | R: Balones recuperados | P: Balones perdidos | CT: Contraataques | Tap (F - C): Tapones (A favor - En contra) | M: Mates | F (C-R): Faltas (Cometidas - Recibidas) | Val.: Valoración
 
Volver a la ficha de partido
Copyright 2007 CDB Sevilla SAD | Aviso legal - Contáctanos - Mapa web