


15 | Hollis Price |
||||||||||||||
Partido |
Tiempo |
Ptos. |
De 2 |
De 3 |
T.Libres |
Reb. (D+O) |
A |
R |
P |
CT |
Tap (F - C) |
M |
F (C - R) |
Val. |
| Jda 34 - vs. C.B. Granada | 34:12 | 13 | 3/7 | 42% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 3+0=3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 16 |
| Jda 32 - vs. Lagun Aro Bilbao | 28:28 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1+0=1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 1 | 1 |
| Jda 29 - vs. G.Capitol Valladolid | 35:39 | 8 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 5/6 | 83% | 0+0=0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 3 | 6 |
| Jda 28 - vs. DKV Joventut | 34:14 | 19 | 5/8 | 62% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 5+1=6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 20 |
| Jda 27 - vs. TAU Cerámica | 21:06 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2+0=2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 5 - 1 | -2 |
| Jda 26 - vs. Pamesa Valencia | 34:03 | 9 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 4+1=5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 11 |
| Jda 25 - vs. G.Canaria G.Dunas | 31:11 | 16 | 2/6 | 33% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4+0=4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 3 | 13 |
| Jda 24 - vs. Winterthur FCB | 25:24 | 4 | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1+0=1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 5 - 3 | 1 |
| Jda 23 - vs. Bruesa GBC | 12:56 | 6 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0+0=0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 0 | 2 |
| Jda 22 - vs. Polaris World Murcia | 35:17 | 12 | 2/6 | 33% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 1+0=1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 3 - 2 | 6 |
| Jda 21 - vs. MMT Estudiantes | 28:33 | 9 | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 3+1=4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 7 | 15 |
| Jda 20 - vs. ViveMenorca | 29:19 | 18 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 5/5 | 100% | 1+0=1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 4 - 4 | 15 |
| Jda 19 - vs. Etosa Alicante | 27:18 | 17 | 7/10 | 70% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 1+2=3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 5 - 6 | 15 |
| Jda 18 - vs. Real Madrid | 20:55 | 8 | 0/4 | 0% | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 2+0=2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 3 - 3 | 3 |
| Jda 17 - vs. A.Gestión Fuenlabrada | 33:06 | 5 | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 3+0=3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 10 |
| Jda 16 - vs. C.B. Granada | 26:17 | 14 | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 8/8 | 100% | 0+1=1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 7 | 21 |
| Jda 15 - vs. G.Capitol Valladolid | 21:54 | 7 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 2+0=2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 3 - 4 | 10 |
| Jda 14 - vs. Unicaja | 28:21 | 9 | 2/6 | 33% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 4+1=5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 4 - 5 | 4 |
| Jda 13 - vs. Akasvayu Girona | 40:00 | 16 | 2/6 | 33% | 1/6 | 16% | 9/9 | 100% | 1+0=1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 4 - 7 | 12 |
| Jda 12 - vs. Lagun Aro Bilbao | 32:38 | 20 | 3/6 | 50% | 4/6 | 66% | 2/2 | 100% | 2+0=2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | 4 - 3 | 21 |
| Jda 11 - vs. Winterthur FCB | 26:30 | 7 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3+0=3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 0 |
| Jda 10 - vs. G.Canaria G.Dunas | 26:49 | 9 | 2/3 | 66% | 1/6 | 16% | 2/2 | 100% | 0+0=0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | 2 - 4 | 11 |
| Jda 09 - vs. Pamesa Valencia | 24:17 | 15 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 5+0=5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 3 - 5 | 23 |
| Jda 08 - vs. TAU Cerámica | 28:49 | 32 | 0/2 | 0% | 6/8 | 75% | 14/16 | 87% | 0+0=0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 7 | 35 |
| Jda 07 - vs. DKV Joventut | 27:37 | 8 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 4/6 | 66% | 1+1=2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 11 |
| Jda 06 - vs. Polaris World Murcia | 31:47 | 18 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66% | 6/8 | 75% | 2+3=5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 7 | 21 |
| Jda 05 - vs. Bruesa GBC | 34:34 | 10 | 2/6 | 33% | 1/7 | 14% | 3/5 | 60% | 3+0=3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 6 | 10 |
| Jda 04 - vs. Real Madrid | 15:49 | 6 | 0/2 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2+0=2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 - 1 | 3 |
| Jda 03 - vs. Etosa Alicante | 23:53 | 2 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2+0=2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 3 | 6 |
| Jda 02 - vs. TAU Cerámica | 30:42 | 20 | 4/4 | 100% | 2/5 | 40% | 6/6 | 100% | 0+0=0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 6 | 19 |
| Jda 02 - vs. ViveMenorca | 20:32 | 6 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0+0=0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 - 2 | 1 |
| Jda 01 - vs. MMT Estudiantes | 26:05 | 10 | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1+1=2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 4 - 3 | 18 |
Tiempo |
Ptos. |
De 2 |
De 3 |
T.Libres |
Reb. (D+O) |
A |
R |
P |
CT |
Tap (F - C) |
M |
F (C - R) |
Val. |
|
| Totales | 14:58:15 | 255 | 58/140 | 41% | 48/129 | 37% | 95/106 | 89% | 59+12=71 | 119 | 62 | 71 | 8 | 2 - 17 | 0 | 114 - 125 | 358 |