Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD | Web oficial
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Competición del Cajasol
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD

12 | José María Balmón

Partido
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
Jda 34 - vs. C.B. Granada 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 32 - vs. Lagun Aro Bilbao 03:57 0 0/0 | 0% 0/1 | 0% 0/0 | 0% 1+0=1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 - 0 -1
Jda 29 - vs. G.Capitol Valladolid 01:33 3 0/0 | 0% 1/1 | 100% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 3
Jda 28 - vs. DKV Joventut 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 27 - vs. TAU Cerámica 03:44 1 0/0 | 0% 0/0 | 0% 1/2 | 50% 0+1=1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 1 2
Jda 26 - vs. Pamesa Valencia 00:23 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 1+0=1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 1
Jda 25 - vs. G.Canaria G.Dunas 06:31 0 0/0 | 0% 0/1 | 0% 0/0 | 0% 1+0=1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 - 0 -1
Jda 24 - vs. Winterthur FCB 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 23 - vs. Bruesa GBC 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 22 - vs. Polaris World Murcia 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 21 - vs. MMT Estudiantes 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 20 - vs. ViveMenorca 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 19 - vs. Etosa Alicante 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 18 - vs. Real Madrid 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 17 - vs. A.Gestión Fuenlabrada 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 16 - vs. C.B. Granada 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 15 - vs. G.Capitol Valladolid 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 14 - vs. Unicaja 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 13 - vs. Akasvayu Girona 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 12 - vs. Lagun Aro Bilbao 10:28 0 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/2 | 0% 1+0=1 0 0 1 0 0 - 0 0 1 - 1 -4
Jda 11 - vs. Winterthur FCB 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 10 - vs. G.Canaria G.Dunas 00:37 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 - 0 -1
Jda 09 - vs. Pamesa Valencia 03:54 0 0/1 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 08 - vs. TAU Cerámica 00:34 0 0/1 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+1=1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 - 0 -1
Jda 07 - vs. DKV Joventut 01:35 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 - 0 -1
Jda 06 - vs. Polaris World Murcia 01:18 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 05 - vs. Bruesa GBC 03:28 0 0/0 | 0% 0/1 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 1 0 0 - 0 0 1 - 0 -3
Jda 04 - vs. Real Madrid 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 03 - vs. Etosa Alicante 05:36 3 0/0 | 0% 1/1 | 100% 0/0 | 0% 1+1=2 0 0 1 0 0 - 0 0 2 - 0 2
Jda 02 - vs. TAU Cerámica 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 02 - vs. ViveMenorca 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Jda 01 - vs. MMT Estudiantes 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
 
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
Totales  43:38 7 0/3 | 0% 2/6 | 33% 1/4 | 25% 5+3=8 0 1 3 0 0 - 1 0 8 - 2 -4

Ptos: Puntos | Reb. (D+O): Rebotes (Defensivos + Ofensivos) | A: Asistencias | R: Balones recuperados | P: Balones perdidos | CT: Contraataques | Tap (F - C): Tapones (A favor - En contra) | M: Mates | F (C-R): Faltas (Cometidas - Recibidas) | Val.: Valoración
Copyright 2007 CDB Sevilla SAD | Aviso legal - Contáctanos - Mapa web