


9 | Filip Aleksandrov Videnov |
||||||||||||||
Partido |
Tiempo |
Ptos. |
De 2 |
De 3 |
T.Libres |
Reb. (D+O) |
A |
R |
P |
CT |
Tap (F - C) |
M |
F (C - R) |
Val. |
| Jda 34 - vs. C.B. Granada | 09:04 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0+0=0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | -3 |
| Jda 32 - vs. Lagun Aro Bilbao | 25:32 | 10 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 3+0=3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 9 |
| Jda 29 - vs. G.Capitol Valladolid | 33:09 | 15 | 2/4 | 50% | 2/6 | 33% | 5/5 | 100% | 2+1=3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | 2 - 5 | 19 |
| Jda 28 - vs. DKV Joventut | 17:20 | 4 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2+0=2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 5 |
| Jda 26 - vs. Pamesa Valencia | 20:18 | 4 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3+2=5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 9 |
| Jda 25 - vs. G.Canaria G.Dunas | 25:40 | 14 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1+1=2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 1 | 7 |
| Jda 24 - vs. Winterthur FCB | 32:35 | 21 | 2/5 | 40% | 5/7 | 71% | 2/2 | 100% | 1+0=1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 16 |
| Jda 23 - vs. Bruesa GBC | 21:14 | 10 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3+0=3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 3 - 2 | 7 |
| Jda 22 - vs. Polaris World Murcia | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0+0=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Jda 21 - vs. MMT Estudiantes | 15:05 | 6 | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 1+0=1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 - 0 | -1 |
| Jda 20 - vs. ViveMenorca | 06:57 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0+0=0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 - 0 | -3 |
| Jda 19 - vs. Etosa Alicante | 19:27 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1+0=1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 - 0 | -4 |
| Jda 18 - vs. Real Madrid | 25:14 | 4 | 2/7 | 28% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1+1=2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 2 | -4 |
| Jda 17 - vs. A.Gestión Fuenlabrada | 07:06 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1+0=1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | -3 |
| Jda 16 - vs. C.B. Granada | 03:04 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1+0=1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | -1 |
| Jda 15 - vs. G.Capitol Valladolid | 16:19 | 8 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1+1=2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 | 4 - 1 | 3 |
| Jda 14 - vs. Unicaja | 14:53 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0+2=2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 2 | 0 | 1 - 0 | -4 |
| Jda 13 - vs. Akasvayu Girona | 18:36 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1+0=1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 1 | -1 |
| Jda 12 - vs. Lagun Aro Bilbao | 15:42 | 0 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1+1=2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | -2 |
| Jda 11 - vs. Winterthur FCB | 28:19 | 8 | 1/6 | 16% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 1+1=2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 |
| Jda 10 - vs. G.Canaria G.Dunas | 18:19 | 8 | 3/4 | 75% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 3+1=4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 - 0 | 1 | 1 - 1 | 5 |
| Jda 09 - vs. Pamesa Valencia | 24:41 | 11 | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1+1=2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 2 | 8 |
| Jda 08 - vs. TAU Cerámica | 25:10 | 15 | 6/7 | 85% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 1+2=3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 16 |
| Jda 07 - vs. DKV Joventut | 27:56 | 20 | 3/4 | 75% | 4/8 | 50% | 2/3 | 66% | 4+1=5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 16 |
| Jda 06 - vs. Polaris World Murcia | 16:58 | 9 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4+1=5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 4 - 1 | 8 |
| Jda 05 - vs. Bruesa GBC | 34:44 | 16 | 2/5 | 40% | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 1+3=4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 3 - 2 | 10 |
| Jda 04 - vs. Real Madrid | 31:02 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 5+0=5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 |
| Jda 03 - vs. Etosa Alicante | 28:12 | 18 | 4/5 | 80% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 3+1=4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 4 - 4 | 19 |
| Jda 02 - vs. TAU Cerámica | 19:24 | 5 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0+1=1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 3 |
| Jda 02 - vs. ViveMenorca | 23:39 | 9 | 4/6 | 66% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1+0=1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 - 1 | 0 | 3 - 2 | 0 |
| Jda 01 - vs. MMT Estudiantes | 29:39 | 27 | 6/8 | 75% | 4/9 | 44% | 3/4 | 75% | 2+4=6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 3 | 28 |
Tiempo |
Ptos. |
De 2 |
De 3 |
T.Libres |
Reb. (D+O) |
A |
R |
P |
CT |
Tap (F - C) |
M |
F (C - R) |
Val. |
|
| Totales | 10:35:18 | 250 | 60/117 | 51% | 31/97 | 31% | 37/44 | 84% | 49+25=74 | 31 | 26 | 47 | 7 | 2 - 13 | 2 | 70 - 45 | 168 |