


4 | Demetrius Darnell Alexander |
||||||||||||||
Partido |
Tiempo |
Ptos. |
De 2 |
De 3 |
T.Libres |
Reb. (D+O) |
A |
R |
P |
CT |
Tap (F - C) |
M |
F (C - R) |
Val. |
| Jda 27 - vs. TAU Cerámica | 13:56 | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3+0=3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 - 0 | 0 | 5 - 2 | -4 |
| Jda 26 - vs. Pamesa Valencia | 21:56 | 7 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 5/6 | 83% | 2+1=3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 5 |
| Jda 25 - vs. G.Canaria G.Dunas | 24:02 | 11 | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 3+4=7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 3 | 7 |
| Jda 24 - vs. Winterthur FCB | 22:40 | 24 | 7/9 | 77% | 1/4 | 25% | 7/8 | 87% | 4+2=6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 7 | 33 |
| Jda 23 - vs. Bruesa GBC | 26:36 | 3 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 3+2=5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 - 3 | 3 |
| Jda 22 - vs. Polaris World Murcia | 20:37 | 14 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 3/5 | 60% | 1+0=1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 13 |
| Jda 21 - vs. MMT Estudiantes | 28:48 | 10 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 4+3=7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 14 |
| Jda 20 - vs. ViveMenorca | 34:36 | 25 | 6/9 | 66% | 2/2 | 100% | 7/8 | 87% | 3+1=4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 - 1 | 0 | 4 - 6 | 25 |
| Jda 19 - vs. Etosa Alicante | 30:42 | 8 | 2/8 | 25% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 8+3=11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 - 3 | 0 | 2 - 4 | 11 |
| Jda 18 - vs. Real Madrid | 27:49 | 18 | 6/9 | 66% | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 4+6=10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | 26 |
| Jda 17 - vs. A.Gestión Fuenlabrada | 35:07 | 24 | 10/12 | 83% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 3+3=6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 4 - 6 | 34 |
| Jda 16 - vs. C.B. Granada | 28:40 | 15 | 7/14 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5+0=5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 - 1 | 0 | 5 - 5 | 8 |
| Jda 15 - vs. G.Capitol Valladolid | 34:41 | 20 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 8+2=10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 31 |
| Jda 14 - vs. Unicaja | 12:00 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2+0=2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 1 | -5 |
| Jda 13 - vs. Akasvayu Girona | 30:05 | 11 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 9/10 | 90% | 2+3=5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 8 | 17 |
| Jda 12 - vs. Lagun Aro Bilbao | 38:30 | 11 | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 4+1=5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 - 7 | 12 |
| Jda 11 - vs. Winterthur FCB | 38:18 | 22 | 5/10 | 50% | 1/5 | 20% | 9/9 | 100% | 4+6=10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 - 1 | 0 | 4 - 9 | 26 |
| Jda 10 - vs. G.Canaria G.Dunas | 39:23 | 17 | 5/9 | 55% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 5+3=8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 - 5 | 18 |
| Jda 09 - vs. Pamesa Valencia | 35:00 | 15 | 5/8 | 62% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 6+2=8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 - 1 | 0 | 5 - 6 | 22 |
| Jda 08 - vs. TAU Cerámica | 33:11 | 15 | 5/8 | 62% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 9+3=12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 - 0 | 0 | 3 - 2 | 21 |
| Jda 07 - vs. DKV Joventut | 30:02 | 8 | 4/7 | 57% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4+2=6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 4 - 4 | 14 |
| Jda 06 - vs. Polaris World Murcia | 37:02 | 26 | 12/16 | 75% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3+1=4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 - 0 | 0 | 3 - 2 | 26 |
| Jda 05 - vs. Bruesa GBC | 30:19 | 7 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4+0=4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 5 - 1 | 2 |
| Jda 04 - vs. Real Madrid | 31:10 | 22 | 7/12 | 58% | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 3+1=4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 - 0 | 0 | 1 - 4 | 22 |
| Jda 03 - vs. Etosa Alicante | 25:52 | 10 | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2+1=3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 2 | 3 |
| Jda 02 - vs. TAU Cerámica | 37:42 | 12 | 4/11 | 36% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 7+3=10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 - 2 | 7 |
| Jda 02 - vs. ViveMenorca | 28:04 | 13 | 3/11 | 27% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 2+1=3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 4 | 14 |
| Jda 01 - vs. MMT Estudiantes | 21:43 | 9 | 4/7 | 57% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0+2=2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 - 1 | 0 | 5 - 3 | 2 |
Tiempo |
Ptos. |
De 2 |
De 3 |
T.Libres |
Reb. (D+O) |
A |
R |
P |
CT |
Tap (F - C) |
M |
F (C - R) |
Val. |
|
| Totales | 13:38:31 | 255 | 127/232 | 54% | 15/52 | 28% | 83/98 | 84% | 108+56=164 | 65 | 28 | 90 | 7 | 8 - 17 | 1 | 91 - 115 | 407 |