| Nº | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | PUNTOS |
| 1º | Europa International School | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 2º | Colegio Altasierra | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 3º | Pino Montano | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 4º | Valencina | 7 | 2 | 4 | 9 |
| 5º | C.B. Aleixandre | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 6º | Europa International School fem. "Blue" | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 7º | Irlandesas de Bami B | 5 | 1 | 4 | 6 |

