Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD | Web oficial
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Competición del Cajasol
Cajasol - C.D.Baloncesto Sevilla SAD
Estadísticas de partido del Cajasol
Cajasol

84

  1 2 3 4
Cajasol 27 21 16 20
G. Begar León 21 19 20 13

73

 
Temporada 07-08. Liga ACB, Liga Regular. Jornada 05. 28/10/07 - 19:00:00 h.
Árbitros: JUAN LUIS REDONDO (14); FRANCISCO JOSÉ ARAÑA (22); MIGUEL ANG. PÉREZ NIZ (41)
PALACIO MUNICIPAL DEPORTES SAN PABLO. 4500 espectadores
Cajasol                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
7 Cilla Rubio 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
8 Ellis 35:34 14 3/5 | 60% 2/5 | 40% 2/2 | 100% 2+1=3 2 1 2 0 0 - 0 0 4 - 3 12
10 Bustamante Gaitan 10:23 0 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/0 | 0% 1+0=1 2 1 2 0 0 - 0 0 1 - 1 0
11 Bueno 23:00 13 4/8 | 50% 1/1 | 100% 2/2 | 100% 4+2=6 3 2 0 0 1 - 0 0 3 - 2 20
13 Miles 29:37 12 2/4 | 50% 2/4 | 50% 2/2 | 100% 2+1=3 5 1 2 0 0 - 0 0 1 - 3 17
15 De Miguel Villa 12:25 7 3/3 | 100% 0/0 | 0% 1/2 | 50% 0+1=1 0 1 0 0 0 - 0 0 3 - 2 7
20 Kakiouzis 23:54 11 2/5 | 40% 2/5 | 40% 1/4 | 25% 4+2=6 0 3 1 1 0 - 0 0 2 - 4 12
21 Ignerski 24:43 15 3/5 | 60% 2/5 | 40% 3/3 | 100% 2+0=2 1 2 0 0 0 - 0 0 0 - 3 18
33 Carroll 19:43 8 1/2 | 50% 2/4 | 50% 0/0 | 0% 1+0=1 0 0 1 0 0 - 0 0 4 - 0 1
51 Betts 20:41 4 2/4 | 50% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 5+0=5 3 1 1 1 1 - 1 1 2 - 2 10
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 0+0=0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0
TOTAL  200:00 84 20/37 | 54% 11/25 | 44% 11/15 | 73% 21+7=28 16 13 10 2 2 - 1 1 20 - 20 0
 
GRUPO BEGAR LEÓN                          
D
Jugador
Tiempo
Ptos.
De 2
De 3
T.Libres
Reb. (D+O)
A
R
P
CT
Tap (F - C)
M
F (C - R)
Val.
4 URKO OTEGUI 07:22 3 1/3 | 33% 0/0 | 0% 1/1 | 100% 1+0=1 0 2 0 0 0 - 1 0 1 - 2 4
5 JUANJO BERNABÉ 14:51 3 0/1 | 0% 1/3 | 33% 0/0 | 0% 0+0=0 3 1 6 0 0 - 0 0 2 - 0 -4
6 CARLES MARCO 25:09 8 1/2 | 50% 2/6 | 33% 0/0 | 0% 0+0=0 3 1 4 1 0 - 0 0 2 - 1 2
7 JAVIER BULFONI 27:11 13 1/2 | 50% 3/8 | 37% 2/2 | 100% 1+2=3 0 0 3 0 0 - 0 0 2 - 3 8
8 DANNY STRONG 11:50 3 0/0 | 0% 0/2 | 0% 3/3 | 100% 0+1=1 1 1 1 0 0 - 0 0 2 - 1 2
10 DANI GARCÍA 00:00 0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
13 LAMONT BARNES 13:06 2 1/1 | 100% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 3+0=3 1 0 0 0 0 - 0 0 2 - 0 4
14 H. EVANS 26:12 0 0/4 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0+0=0 1 0 1 0 0 - 0 0 2 - 2 -4
15 NACHO YÁÑEZ 15:22 8 0/1 | 0% 2/4 | 50% 2/2 | 100% 3+1=4 1 0 0 0 0 - 0 0 1 - 2 11
25 KEVIN THOMPSON 33:03 13 5/9 | 55% 0/0 | 0% 3/4 | 75% 8+5=13 1 0 2 0 1 - 1 0 2 - 6 24
32 RICK HUGHES 25:54 20 9/13 | 69% 0/0 | 0% 2/3 | 66% 5+3=8 0 0 0 1 0 - 0 1 4 - 3 22
Equipo  0 0/0 | 0% 0/0 | 0% 0/0 | 0 2+0=2 0 1 1 0 0 - 0 0 0 - 0 2
TOTAL  200:00 73 18/36 | 50% 8/23 | 34% 13/15 | 86% 23+12=35 11 6 18 2 1 - 2 1 20 - 20 0
 
 
Ptos: Puntos | Reb. (D+O): Rebotes (Defensivos + Ofensivos) | A: Asistencias | R: Balones recuperados | P: Balones perdidos | CT: Contraataques | Tap (F - C): Tapones (A favor - En contra) | M: Mates | F (C-R): Faltas (Cometidas - Recibidas) | Val.: Valoración
 
Volver a la ficha de partido
Copyright 2007 CDB Sevilla SAD | Aviso legal - Contáctanos - Mapa web