|
TEMPORADA 2005/2006 |
|
||
| Adecco Estudiantes | Tau Cerámica | |
| Akasvayu Girona | Real Madrid | |
| Baloncesto Fuenlabrada | Etosa Alicante | |
| Fórum Valladolid |
Winterthur F.C.B. |
|
| C.B. Gran Canaria | Lagun Aro Bilbao B. | |
| Pamesa Valencia | Leche Río | |
| C.B. Granada | DKV Joventut | |
| Ricoh Manresa | Unicaja | |
| Caja San Fernando | IBB Llanera Menorca | |
|
||
| Etosa Alicante | Caja San Fernando | |
| Winterthur F.C. Barcelona | B. Fuenlabrada | |
| Lagun Aro Bilbao B. | C.B. Granada | |
| Leche Río | Adecco Estudiantes | |
| DKV Joventut | Ricoh Manresa | |
| Real Madrid | Fórum Valladolid | |
| Unicaja | Pamesa Valencia | |
| IBB Llanera Menorca | C.B. Gran Canaria | |
| Tau Cerámica | Akasvayu Girona | |
|
||
| B. Fuenlabrada | Fórum Valladolid | |
| DKV Joventut | Tau Cerámica | |
| Ricoh Manresa | Pamesa Valencia | |
| Unicaja | Etosa Alicante | |
| Adecco Estudiantes | Winterthur F.C. Barcelona | |
| Caja San Fernando | Lagun Aro Bilbao Basket | |
| C.B. Granada | Leche Río | |
| Akasvayu Girona | C.B. Gran Canaria | |
| IBB Llanera Menorca | Real Madrid | |
|
||
| Etosa Alicante | Winterthur F.C. Barcelona | |
| Lagun Aro Bilbao B. | Unicaja | |
| Leche Río | Caja San Fernando | |
| C.B. Gran Canaria | DKV Joventut | |
| Adecco Estudiantes | Akasvayu Girona | |
| B. Fuenlabrada | IBB Llanera Menorca | |
| Pamesa Valencia | C.B. Granada | |
| Tau Cerámica | Real Madrid | |
| Fórum Valladolid | Ricoh Manresa | |
|
||
| Winterthur F.C. Barcelona | Pamesa Valencia | |
| C.B. Gran Canaria | B. Fuenlabrada | |
| DKV Joventut | Fórum Valladolid | |
| IBB Llanera Menorca | Etosa Alicante | |
| Real Madrid | Lagun Aro Bilbao Basket | |
| Tau Cerámica | Leche Río | |
| Ricoh Manresa | Adecco Estudiantes | |
| C.B. Granada | Akasvayu Girona | |
| Caja San Fernando | Unicaja | |
|
||
| Etosa Alicante | Real Madrid | |
| Lagun Aro Bilbao B. | IBB Llanera Menorca | |
| Adecco Estudiantes | DKV Joventut | |
| B. Fuenlabrada | Caja San Fernando | |
| Akasvayu Girona | Ricoh Manresa | |
| Unicaja | Tau cerámica | |
| Leche Río | Winterthur F.C. Barcelona | |
| Pamesa Valencia | C.B. Gran Canaria | |
| Fórum Valladolid | C.B. Granada | |
|
||
| Winterthur f.C. Barcelona | Lagun Aro Bilbao B. | |
| Leche Río | Akasvayu Girona | |
| C.B. Granada | Ricoh Manresa | |
| Unicaja | IBB Llanera Menorca | |
| Caja San Fernando | Fórum Valladolid | |
| Pamesa Valencia | Etosa Alicante | |
| Tau Cerámica | C.B. Gran Canaria | |
| Real Madrid | Adecco Estudiantes | |
| DKV Joventut | Baloncesto Fuenlabrada | |
|
||
| Etosa Alicante | DKV Joventut | |
| Adecco Estudiantes | Pamesa Valencia | |
| B. Fuenlabrada | Real Madrid | |
| C.B. Granada | Unicaja | |
| Ricoh Manresa | Caja San Fernando | |
| IBB Llanera Menorca | Winterthut F.C. Barcelona | |
| Akasvayu Girona | Lagun Aro B. Basket | |
| C.B. Gran Canaria | Leche Río | |
| Fórum Valladolid | Tau Cerámica | |
|
||
| Etosa Alicante | Fórum Valladolid | |
| Winterthur F.C. Barcelona | Caja San Fernando | |
| Lagun Aro Bilbao B. | Adecco Estudiantes | |
| Leche Río | Ricoh Manresa | |
| DKV Joventut | Akasvayu Girona | |
| Real Madrid | C.B. Gran Canaria | |
| Unicaja | B. Fuenlabrada | |
| IBB Llanera Menorca | c.B. Granada | |
| Tau Cerámica | Pamesa Valencia | |
|
||
| Winterthur F.C. Barcelona | Unicaja | |
| Lagun Aro Bilbao B. | B. Fuenlabrada | |
| C.B. Gran Canaria | C.B. Granada | |
| Adecco Estudiantes | IBB Llanera Menorca | |
| Leche Río | Etosa Alicante | |
| Pamesa | DKV Joventut | |
| Fórum Valladolid | Akasvayu Girona | |
| Caja San Fernando | Real Madrid | |
| Tau Cerámica | Ricoh Manresa | |
|
||
| Etosa Alicante | Lagun Aro b. Basket | |
| DKV Joventut | Caja San Fernando | |
| Akasvayu Girona | Pamesa Valencia | |
| C.B. Granada | Tau Cerámica | |
| IBB Llanera Menorca | Fórum Valladolid | |
| Real Madrid | Winterthut F.C. Barcelona | |
| Unicaja | Leche Río | |
| Ricoh Manresa | C.B.Gran Canaria | |
| B. Fuenlabrada | Adecco Estudiantes | |
|
||
| C.B. Gran Canaria | Fórum Valladolid | |
| Adecco Estudiantes | Unicaja | |
| DKV Joventut | IBB Llanera Menorca | |
| Akasvayu Girona | Caja San Fernando | |
| Tau Cerámi a | Etosa Alicante | |
| C.B. Granada | Winterthur F.C. Barcelona | |
| Leche Río | Lagun Aro Bilbao B. | |
| Pamesa Valencia | B. Fuenlabrada | |
| Ricoh Manresa | Real Madrid | |
|
||
| Etosa Alicante | C.B. Granada | |
| Winterthur F.C. Barcelona | Akasvayu Girona | |
| Lagun Aro Bilbao B. | DKV Joventut | |
| B.Fuenlabrada | Ricoh Manresa | |
| Real Madrid | Pamesa Valencia | |
| Caja San Fernando | Tau Cerámica | |
| IBB Llanera Menorca | Leche Río | |
| Unicaja | C.B. Gran Canaria | |
| Fórum Valladolid | Adecco Estudiantes | |
|
||
| Leche Río | Fórum Valladolid | |
| C.B. Gran Canaria | Caja San Fernando | |
| DKV Joventut | Unicaja | |
| C.B. Granada | Real Madrid | |
| Ricoh Manresa | IBB Llanera Menorca | |
| Adecco Estudiantes | Etosa Alicante | |
| Tau Cerámica | Winterthur F.C. Barcelona | |
| Pamesa Valencia | Lagun Aro Bilbao B. | |
| Akasvayu Girona | B.Fuenlabrada | |
|
||
| Etosa Alicante | C.B. Gran Canaria | |
| Winterthur F.C. Barcelona | DKV Joventut | |
| Lagun Aro Bilbao B. | Ricoh Manresa | |
| B. Fuenlabrada | C.B. Granada | |
| IBB Llenera Menorca | Tau Cerámica | |
| Real Madrid | Leche Río | |
| Caja San Fernando | Adecco Estudiantes | |
| Unicaja | Akasvayu Girona | |
| Fórum Valladolid | Pamesa Valencia | |
|
||
| Leche Río | DKV Joventut | |
| C.B. Gran Canaria | Adecco Estudiantes | |
| C.B. Granada | Caja San Fernando | |
| Real Madrid | Unicaja | |
| Akasvayu Girona | Etosa Alicante | |
| Ricoh Manresa | Winterthur F.C. Barcelona | |
| Fórum Valladolid | Lagun Aro Bilbao B. | |
| Tau cerámica | B.Fuenlabrada | |
| Pamesa Valencia | IBB Llanera Menorca | |
|
||
| Etosa Alicante | Ricoh Manresa | |
| Winterthur F.C. Barcelona | C.B. Gran Canaria | |
| LAgun Aro Bilbao B. | Tau Cerámica | |
| Adecco Estudiantes | C.B. Granada | |
| DKV Joventut | Real Madrid | |
| Unicaja | Fórum Valladolid | |
| Caja San Fernando | Pamesa Valencia | |
| B. Fuenlabrada | Leche Río | |
| IBB Llanera Menorca | Akasvayu Girona | |
|
||
| Etosa Alicante | Unicaja | |
| Wintertuhr F.C. Barcelona | Adecco Estudiantes | |
| Lagun Aro Bilbao B. | Caja San Fernando | |
| Leche Río | C.B. Granada | |
| C.B. Gran Canaria | Akasvayu Girona | |
| Real Madrid | IBB Llanera Menorca | |
| Fórum Valadolid | B.Fuenlabrada | |
| Tau Cerámica | DKV Joventut | |
| Pamesa Valencia | Ricoh Manresa | |
|
||
| C.B. Gran Canaria | IBB Llanera Menorca | |
| Akasvayu Girona | Tau Cerámica | |
| Caja San Fernando | Etosa Alicante | |
| B. Fuenlabrada | Winterthur F.C. Barcelona | |
| C.B. Granada | Lagun Aro Bilbao B. | |
| Adecco Estudiantes | Leche Río | |
| Ricoh Manresa | DKV Joventut | |
| Fórum Valladolid | Real Madrid | |
| Pamesa Valencia | Unicaja | |
|
||
| Etosa Alicante | Baloncesto Fuenlabrada | |
| Winterthur F.C. Barcelona | Fórum Valladolid | |
| Lagun Aro Bilbao B. | C.B. Gran Canaria | |
| Leche Río | Pamesa Valencia | |
| DKV Joventut | C.B. Gran Canaria | |
| Unicaja | Ricoh Manresa | |
| IBB Llanera Menorca | Caja San Fernando | |
| Tau Cerámica | Adecco Estudiantes | |
| Real Madrid | Akasvayu Girona | |
|
||
| C.B. Gran Canaria | Real Madrid | |
| B. Fuenlabrada | Unicaja | |
| C.B. Granada | IBB Llanera Menorca | |
| Pamesa Valencia | Tau Cerámica | |
| Fórum Valladolid | Etosa Alicante | |
| Caja San Fernando | Winterthur F.C. Barcelona | |
| Adecco Estudiantes | Lagun Aro Bilbao B. | |
| Ricoh Manresa | Leche Río | |
| Akasvayu Girona | DKV Joventut | |
|
||
| Winterthur F.C. Barcelona | IBB Llanera Menorca | |
| Lagun Aro Bilbao B. | Akasvayu Girona | |
| Leche Río | C.B. Gran Canaria | |
| Tau Cerámica | Fórum Valladolid | |
| DKV Joventut | Etosa Alicante | |
| Pamesa Valencia | Adecco Estudantes | |
| Real Madrid | B. Fuenlabrada | |
| Unicaja | C.B. Granada | |
| Caja San Fernando | Ricoh Manresa | |
|
||
| Etosa Alicante | Pamesa Valencia | |
| C.B. Gran Canaria | Tau Cerámica | |
| Adecco Estudiantes | Real Madrid | |
| B. Fuenlabrada | DKV Joventut | |
| Lagun Aro Bilbao B. | Winterthur F.C. Barcelona | |
| Akasvayu Girona | Leche Río | |
| Ricoh Manresa | C.B. Granada | |
| IBB Llanera Menorca | Unicaja | |
| Fórum Valladolid | Caja San Fernando | |
|
||
| Winterthur F.C. Barcelona | Leche Río | |
| C.B. Gran Canaria | Pamesa Valencia | |
| C.B. Granada | Fórum Valladolid | |
| Real Madrid | Etosa Alicante | |
| IBB Llanera Menorca | Lagun Aro Bilbao B. | |
| DKV Joventut | Adecco Estudiantes | |
| Caja San Fernando | B.Fuenlabrada | |
| Ricoh Manresa | Akasvayu Girona | |
| Tau Cerámica | Unicaja | |
|
||
| Etosa Alicante | IBB Llanera Menorca | |
| Lagun Aro Bilbao B. | Real Madrid | |
| Leche Río | Tau Cerámica | |
| Adecco Estudiantes | Ricoh Manresa | |
| Akasvayu Girona | C.B. Granada | |
| Unicaja | Caja San Fernando | |
| Pamesa Valencia | Winterthur F.C. Barcelona | |
| B.Fuenlabrada | C.B. Gran Canaria | |
| Fórum Valladolid | DKV Joventut | |
|
||
| C.B. Granada | Pamesa Valencia | |
| Real Madrid | Tau Cerámica | |
| Ricoh Manresa |
Fórum Valladolid |
|
| Winterthur F.C. Barcelona | Etosa Alicante | |
| Unicaja | Lagun Aro Bilbao B. | |
| Caja San Fernando | Leche Río | |
| DKV Joventut | C.B. Gran Canaria | |
| Akasvayu Girona | Adecco Estudiantes | |
| IBB Llanera Menorca | B. Fuenlabrada | |
|
||
| Winterthur F.C. Barcelona | Real Madrid | |
| Leche Río | Unicaja | |
| C.B. Gran Canaria | Ricoh Manresa | |
| Adecco Estudiantes | B. Fuenlabrada | |
| Lagun Aro Bilbao B. | Etosa Alicante | |
| Caja San Fernando | DKV Joventut | |
| Pamesa Valencia | Akasvayu Girona | |
| Tau Cerámica | C.B. Granada | |
| Fórum Valladolid | IBB Llanera Menorca | |
|
||
| Etosa Alicante | Leche Río | |
| DKV Joventut | Pamesa Valencia | |
| Akasvayu Girona | Fórum Valladolid | |
| Real Madrid | Caja San Fernando | |
| Ricoh Manresa | Tau Cerámica | |
| Unicaja | Winterthur F.C. Barcelona | |
| B. Fuenlabrada | Lagun Aro Bilbao B. | |
| C.B. Granada | C.B. Gran Canaria | |
| IBB Llenera Menorca | Adecco Estudiantes | |
|
||
| Leche Río | Baloncesto Fuenlabrada | |
| Akasvayu Girona | IBB Llanera Menorca | |
| Ricoh Manresa | Etosa Alicante | |
| C.B. Gran Canaria | Winterthur F.C. Barcelona | |
| Tau Cerámica | Lagun Aro Bilbao B. | |
| C.B. Granada | Adecco Estudiantes | |
| Real Madrid | DKV Joventut | |
| Fórum Valladolid | Unicaja | |
| Pamesa Valencia | Caja San Fernando | |
|
||
| Etosa Alicante | Akasvayu Girona | |
| Winterthur F.C. Barcelona | Ricoh Manresa | |
| Lagun Aro Bilbao B. | fórum Valladolid | |
| B.Fuenlabrada | Tau Cerámica | |
| IBB Llanera Menorca | Pamesa Valencia | |
| DKV Joventut | Leche Río | |
| Adecco Estudiantes | C.B. Gran Canaria | |
| Caja San Fernando | C.B. Granada | |
| Unicaja | Real Madrid | |
|
||
| Leche Río | Real Madrid | |
| Adecco Estudiantes | Caja San Fernando | |
| Akasvayu Girona | Unicaja | |
| Pamesa Valencia | Fórum Valladolid | |
| C.B. Gran Canaria | Etosa Alicante | |
| DKV Joventut | Winterthur F.C. Barcelona | |
| Ricoh Manresa | Lagun Aro Bilbao B. | |
| C.B. Granada | B. Fuenlabrada | |
| Tau Cerámica | IBB Llanera Menorca | |
|
||
| Etosa Alicante | Tau Cerámica | |
| Winterhur F.C. barcelona | C.B. Granada | |
| Lagun Aro Bilbao Basket | Leche Río | |
| B. Fuenlabrada | Pamesa Valencia | |
| Real Madrid | Ricoh Manresa | |
| Fórum Valladolid | C.B. Gran Canaria | |
| Unicaja | Adecco Estudiantes | |
| IBB Llanera Menorca | DKV Joventut | |
| Caja San Fernando | Akasvayu Girona | |
|
||
| Leche Río | IBB Llanera Menorca | |
| C.B. Gran Canaria | Unicaja | |
| Adecco Estudiantes | Fórum Valladolid | |
| C.B. Granada | Etosa Alicante | |
| Akasvayu Girona | Winterthur f.C. Barcelona | |
| DKV Joventut | Lagun Aro bilbao B. | |
| Ricoh Manresa | B. Fuenlabrada | |
| Pamesa Valencia | Real Madrid | |
| Tau Cerámica | Caja San Fernando | |
|
||
| Etosa Alicante | Adecco Estudiantes | |
| Winterthur F.C. Barcelona | Tau Cerámica | |
| Lagun aro Bilbao B. | Pamesa Valencia | |
| B.Fuenlabrada | Akasvayu girona | |
| Fórum Valladolid | Leche Río | |
| Caja San Fernando | C.B. gran Canaria | |
| Unicaja | DKV Joventut | |
| Real Madrid | C.B. Granada | |
| IBB Llanera Menorca | Ricoh Manresa | |